Panelized Walk-in Temperature & Humidity Chamber
תא Walk-In מודולרי מפנלים, להרחבה לפי הצורך
תאי ה-Walk-In המודולריים מסדרת E של ESPEC משמשים לבדיקות בתחומי הבנייה והאלקטרוניקה, וכן במגוון רחב של יישומי מחקר ופיתוח.
על הסדרה
סדרת E היא תא Walk-In מודולרי הנבנה מפנלים מורכבים, עם יחידות אוויר מודולריות (Modular Air Plenums – MAP) הניתנות לגלגול ומכילות את מערכות החימום, הקירור ובקרת הלחות. הסדרה מוצעת בשש דרגות ביצועים (EBE/EBL/EBR עם בקרת לחות; EBF/EBU/EBUU לטמפרטורה בלבד) ובשנים-עשר גדלים, משטח בדיקה של 2 מ"ר ועד 25.1 מ"ר. הבקרה מתבצעת באמצעות ממשק משתמש נוח מבוסס לשוניות, עם חיבור Ethernet (LAN) לניטור מרחוק ממחשב או מהנייד, שליטה מרחוק אופציונלית דרך דפדפן, התראות אזעקה במייל, פונקציית Backtrace לתיעוד אוטומטי של תקלות ושירותי אבחון מקוונים. מערכת קירור מבוססת DC-inverter בדיוק גבוה עם שסתום התפשטות אלקטרוני מצמצמת את צריכת החשמל, ותאורת LED פנימית לכל מזג אוויר חוסכת באנרגיה.
מאפיינים ויתרונות
מה הופך את Panelized Walk-in Temperature & Humidity Chamber למתאים ליישום שלכם.
- בקרה נוחה וניטור מרחוק – ממשק משתמש מבוסס לשוניות; חיבור Ethernet (LAN) לניטור מרחוק ממחשב או מהנייד, עם שליטה מרחוק אופציונלית דרך דפדפן ברשת הפנימית
- התראות במייל – הודעות מייל נשלחות בעת התרחשות אזעקה
- פונקציית Backtrace ושירותי אבחון מקוונים – תיעוד אוטומטי של תקלות ושירותי אבחון מקוונים במייל
- צריכת חשמל מופחתת משמעותית – מערכת בקרת קירור ייחודית ומערכת קירור בדיוק גבוה עם שסתום התפשטות אלקטרוני וטכנולוגיית DC inverter
- יחידות אוויר מודולריות (MAP) המכילות חימום, קירור ובקרת לחות
- בקרת מוצא צולבת (Cross-Output) – מתעדפת את המחמם על פני המאדה
- תאורת LED לכל מזג אוויר – לחיסכון באנרגיה ולאורך חיים רב
- יציאת USB 2.0 לתיעוד ערכים נמדדים ולהזנת תוכניות (לפי דף הקטגוריה)
- מסך מגע LCD בהיר עם ניווט תפריטים אינטואיטיבי (לפי דף הקטגוריה)
השוואת דגמים
48 דגמים בסדרת Panelized Walk-in Temperature & Humidity Chamber — מפרט מלא כפי שמופיע ב-ESPEC. בקשת הצעת מחיר
| דגם | טווח טמפרטורה | בקרת לחות | טווח לחות | טווח לחץ | נפח | מידות פנים, מ"מ (ר×ג×ע) | מידות חוץ, מ"מ (ללא בליטות) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBE Type 1 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 2m² | 1020 x 2100 x 1970 | 1791 x 2305 x 2100 |
| EBE Type 2 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 3.9m² | 1970 x 2100 x 1970 | 2740 x 2305 x 2100 |
| EBE Type 3 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 5.9m² | 3020 x 2100 x 1970 | 3790 x 2305 x 2100 |
| EBE Type 4 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 8m² | 4070 x 2100 x 1970 | 4840 x 2305 x 2100 |
| EBE Type 6 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 12.3m² | 4070 x 2100 x 3020 | 5295 x 2405 x 3150 |
| EBE Type 8 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 16.6m² | 4070 x 2100 x 4070 | 5295 x 2405 x 4200 |
| EBE Type 10 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 20.8m² | 5210 x 2100 x 4070 | 6345 x 2405 x 4200 |
| EBE Type 12 | -40 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 25.1m² | 6170 x 2100 x 4070 | 7395 x 2405 x 4200 |
| EBL Type 1 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 2m² | 1020 x 2100 x 1970 | 1791 x 2305 x 2100 |
| EBL Type 2 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 3.9m² | 1970 x 2100 x 1970 | 2740 x 2305 x 2100 |
| EBL Type 3 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 5.9m² | 3020 x 2100 x 1970 | 3790 x 2305 x 2100 |
| EBL Type 4 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 8m² | 4070 x 2100 x 1970 | 4840 x 2305 x 2100 |
| EBL Type 6 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 12.3m² | 4070 x 2100 x 3020 | 5295 x 2405 x 3150 |
| EBL Type 8 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 16.6m² | 4070 x 2100 x 4070 | 5295 x 2405 x 4200 |
| EBL Type 10 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 20.8m² | 5210 x 2100 x 4070 | 6345 x 2405 x 4200 |
| EBL Type 12 | -30 to +80°C | Yes | 10 to 95%rh | - | 25.1m² | 6170 x 2100 x 4070 | 7395 x 2405 x 4200 |
| EBR Type 1 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 2m² | 1020 x 2100 x 1970 | 1791 x 2305 x 2100 |
| EBR Type 2 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 3.9m² | 1970 x 2100 x 1970 | 2740 x 2305 x 2100 |
| EBR Type 3 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 5.9m² | 3020 x 2100 x 1970 | 3790 x 2305 x 2100 |
| EBR Type 4 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 8m² | 4070 x 2100 x 1970 | 4840 x 2305 x 2100 |
| EBR Type 6 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 12.3m² | 4070 x 2100 x 3020 | 5295 x 2405 x 3150 |
| EBR Type 8 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 16.6m² | 4070 x 2100 x 4070 | 5295 x 2405 x 4200 |
| EBR Type 10 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 20.8m² | 5210 x 2100 x 4070 | 6345 x 2405 x 4200 |
| EBR Type 12 | -10 to +80°C | Yes | 20 to 95%rh | - | 25.1m² | 6170 x 2100 x 4070 | 7395 x 2405 x 4200 |
| EBF Type 1 | -40 to +80°C | No | - | - | 2m² | 1020 x 2100 x 1970 | 1791 x 2305 x 2100 |
| EBF Type 2 | -40 to +80°C | No | - | - | 3.9m² | 1970 x 2100 x 1970 | 2740 x 2305 x 2100 |
| EBF Type 3 | -40 to +80°C | No | - | - | 5.9m² | 3020 x 2100 x 1970 | 3790 x 2305 x 2100 |
| EBF Type 4 | -40 to +80°C | No | - | - | 8m² | 4070 x 2100 x 1970 | 4840 x 2305 x 2100 |
| EBF Type 6 | -40 to +80°C | No | - | - | 12.3m² | 4070 x 2100 x 3020 | 5295 x 2405 x 3150 |
| EBF Type 8 | -40 to +80°C | No | - | - | 16.6m² | 4070 x 2100 x 4070 | 5295 x 2405 x 4200 |
| EBF Type 10 | -40 to +80°C | No | - | - | 20.8m² | 5210 x 2100 x 4070 | 6345 x 2405 x 4200 |
| EBF Type 12 | -40 to +80°C | No | - | - | 25.1m² | 6170 x 2100 x 4070 | 7395 x 2405 x 4200 |
| EBU Type 1 | -30 to +80°C | No | - | - | 2m² | 1020 x 2100 x 1970 | 1791 x 2305 x 2100 |
| EBU Type 2 | -30 to +80°C | No | - | - | 3.9m² | 1970 x 2100 x 1970 | 2740 x 2305 x 2100 |
| EBU Type 3 | -30 to +80°C | No | - | - | 5.9m² | 3020 x 2100 x 1970 | 3790 x 2305 x 2100 |
| EBU Type 4 | -30 to +80°C | No | - | - | 8m² | 4070 x 2100 x 1970 | 4840 x 2305 x 2100 |
| EBU Type 6 | -30 to +80°C | No | - | - | 12.3m² | 4070 x 2100 x 3020 | 5295 x 2405 x 3150 |
| EBU Type 8 | -30 to +80°C | No | - | - | 16.6m² | 4070 x 2100 x 4070 | 5295 x 2405 x 4200 |
| EBU Type 10 | -30 to +80°C | No | - | - | 20.8m² | 5210 x 2100 x 4070 | 6345 x 2405 x 4200 |
| EBU Type 12 | -30 to +80°C | No | - | - | 25.1m² | 6170 x 2100 x 4070 | 7395 x 2405 x 4200 |
| EBUU Type 1 | -10 to +80°C | No | - | - | 2m² | 1020 x 2100 x 1970 | 1791 x 2305 x 2100 |
| EBUU Type 2 | -10 to +80°C | No | - | - | 3.9m² | 1970 x 2100 x 1970 | 2740 x 2305 x 2100 |
| EBUU Type 3 | -10 to +80°C | No | - | - | 5.9m² | 3020 x 2100 x 1970 | 3790 x 2305 x 2100 |
| EBUU Type 4 | -10 to +80°C | No | - | - | 8m² | 4070 x 2100 x 1970 | 4840 x 2305 x 2100 |
| EBUU Type 6 | -10 to +80°C | No | - | - | 12.3m² | 4070 x 2100 x 3020 | 5295 x 2405 x 3150 |
| EBUU Type 8 | -10 to +80°C | No | - | - | 16.6m² | 4070 x 2100 x 4070 | 5295 x 2405 x 4200 |
| EBUU Type 10 | -10 to +80°C | No | - | - | 20.8m² | 5210 x 2100 x 4070 | 6345 x 2405 x 4200 |
| EBUU Type 12 | -10 to +80°C | No | - | - | 25.1m² | 6170 x 2100 x 4070 | 7395 x 2405 x 4200 |
יישומים אופייניים
תחומים בהם Panelized Walk-in Temperature & Humidity Chamber פועלת באתרי לקוחות.
בדיקות לשוק הבנייה
בדיקות לשוק האלקטרוניקה
מחקר ופיתוח
בדיקת רכיבים ורכיבי רכב (תקני ISO 16750, LV 124)
הורדות וחומרים
חוברות מפרט ומסמכים טכניים (באנגלית, כפי שמסופקים על ידי ESPEC).
סדרות אחרות בתאי בדיקה גדולים (Walk-In)
מעבר לסדרה אחרת באותה קטגוריה.